Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| County General | 7.6000 | $761.33 | $761.32 | $0.01 | |
| School General | 3.0960 | $310.14 | $310.14 | $0.00 | |
| School Basic Discretionary | 0.7480 | $74.93 | $74.93 | $0.00 | |
| School Capital Improvement | 1.5000 | $150.26 | $150.26 | $0.00 | |
| SWFWM District | 0.1909 | $19.12 | $19.12 | $0.00 | |
| City of Sebring | 6.3180 | $632.95 | $632.95 | $0.00 | |
| TOTAL | 19.4529 | $1,948.73 | $1,948.72 | $0.01 | |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| Sebring Fire | $23.04 | $23.04 | $0.00 | |
| TOTAL | $23.04 | $23.04 | $0.00 | |
Assessessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| County General | 104,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| School General | 104,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| School Basic Discretionary | 104,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| School Capital Improvement | 104,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SWFWM District | 104,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| City of Sebring | 104,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| County General | 104,349 | 0 | 104,349 | |
| School General | 104,349 | 0 | 104,349 | |
| School Basic Discretionary | 104,349 | 0 | 104,349 | |
| School Capital Improvement | 104,349 | 0 | 104,349 | |
| SWFWM District | 104,349 | 0 | 104,349 | |
| City of Sebring | 104,349 | 0 | 104,349 | |
SUNSET BEACH SUB PB 1-PGS 20-21 AN 89.4 FT WIDE TRIN NW COR OF LOT 24 BLK 3
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| 2024 | 57160 | 2024-5125042 | QUALITY ROOFING AND SHEET METAL OF CFL | 12/02/2024 | $1,971.76 | |
| 2023 | 2904049 | 2023-1127040 | CLIFFORD RHOADES PA | 11/13/2023 | $1,351.82 | |
| 2022 | 2647022 | 2022-941597 | JOHN OR SARA M MCCALLUM | 11/28/2022 | $997.11 | |
| 2021 | 2389967 | 2021-752853 | HIGHSPEED | 11/24/2021 | $1,018.07 | |
| 2020 | 2133083 | 2020-514788 | JOHN MCCALLUM | 11/16/2020 | $970.47 | |
| 2019 | 1876482 | 2019-314989 | HIGHSPEED | 11/19/2019 | $975.37 | |