Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due |
| County General | 7.8500 | $355.85 | $341.62 | $14.23 |
| School General | 3.1890 | $144.56 | $138.78 | $5.78 |
| School Basic Discretionary | 0.7480 | $33.91 | $32.55 | $1.36 |
| School Capital Improvement | 1.5000 | $68.00 | $65.28 | $2.72 |
| South Florida Water Management District | | | | |
| SFWM DISTRICT | 0.0950 | $4.30 | $4.13 | $0.17 |
| SFWM OKEECHOBEE BASIN | 0.1030 | $4.65 | $4.46 | $0.19 |
| SFWM EVERGLADES PROJECT | 0.0330 | $1.48 | $1.42 | $0.06 |
| Subtotal | 0.2310 | $10.43 | $10.01 | $0.42 |
| TOTAL | 13.5180 | $612.75 | $588.24 | $24.51 |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due |
| County Fire (Parcel) | $28.84 | $27.69 | $1.15 |
| TOTAL | $28.84 | $27.69 | $1.15 |
Assessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag |
| County General | 45,331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| School General | 45,331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| School Basic Discretionary | 45,331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| School Capital Improvement | 45,331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Florida Water Management District | 45,331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable |
| County General | 45,331 | 0 | 45,331 |
| School General | 45,331 | 0 | 45,331 |
| School Basic Discretionary | 45,331 | 0 | 45,331 |
| School Capital Improvement | 45,331 | 0 | 45,331 |
| South Florida Water Management District | 45,331 | 0 | 45,331 |
T A S ACRES PB 8 PG 1 TRACT 4
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid |
| 2025 | 28139 | 2025-35521 | DANET MAESTRE | 11/25/2025 | $4,267.31 |
| 2024 | 110635 | 2024-5014213 | OAK PARKING + STORAGE CORP, VELAZQUEZ DANET MAESTRE | 11/15/2024 | $1,008.30 |
| 2023 | 2957457 | 2023-1114771 | VELAZQUEZ DANET MAESTRE | 11/02/2023 | $615.93 |
| 2022 | 2700375 | 2022-925876 | | 11/14/2022 | $628.54 |
| 2021 | 2443384 | 2021-720314 | | 11/08/2021 | $22.92 |
| 2020 | 2186541 | 2020-566251 | DAVIS A HILL | 12/22/2020 | $27.00 |
| 2019 | 1930155 | 2019-349971 | DAVID A HILL | 12/05/2019 | $26.80 |